|
Product Details:
|
| Operating Weight: | 1ton | Applicable Industries: | Farms, Home Use, Construction Works , Energy & Mining |
|---|---|---|---|
| Showroom Location: | None | Condition: | New |
| Moving Type: | Crawler Excavator | Bucket Capacity: | 0.025m³ |
| Maximum Digging Height: | 2350mm | Maximum Digging Depth: | 1200mm |
| Machine Weight: | 700 Kg | Max Digging Radius: | 2450mm |
| Warranty: | 1 Year | Hydraulic Cylinder Brand: | Other |
| Hydraulic Pump Brand: | TianJi | Hydraulic Valve Brand: | Other |
| Engine Brand: | CHANGCHAI | UNIQUE SELLING POINT: | High Digging Power |
| Power: | 7.6KW | Machinery Test Report: | Provided |
| Video Outgoing-inspection: | Provided | Marketing Type: | New Product 2020 |
| Warranty Of Core Components: | 1 Year | Core Components: | Engine |
| Product Name: | Mini Excavator | Walking Speed: | 20km/h |
| Gradeability: | 35° | Port: | QINGDAO |
|
Model
|
JR-08
|
|
Weight
|
700kg
|
|
Bucket capacity
|
0.02m³
|
|
Engine power
|
7.6/8.2Kw
|
|
Dimension(L×W×H)
|
2480×720×1250mm
|
|
Digging radius(Max)
|
2450mm
|
|
Digging depth(Max)
|
1200mm
|
|
Digging height(Max)
|
2350mm
|
|
Dumping height(Max)
|
1600mm
|
|
Engine brand
|
ChangChai/KOOP
|
|
Swing speed
|
24rpm
|
|
Walking speed
|
20Km/h
|
|
Gradeability
|
35%
|
|
Track width
|
150mm
|
|
Track length
|
1140mm
|
|
Ground clearance
|
85mm
|
Contact Person: Mr. Jerry
Tel: +86-18866126681